HEYBIKE EC1 electric bike geometry


| SIZE (mm) | SYMBOL | M | L |
| Seat | A | 460 | 500 |
| Chain Stay | B | 450 | 450 |
| Effective Top Tube | C | 550 | 550 |
| Head Tube | D | 140 | 140 |
| Handlebar Height | E | 1020 | 1020 |
| Minimum Standover Height | F | 730 | 730 |
| Maximum Standover Height | G | 1050 | 1050 |
| Wheelbase | H | 1080 | 1080 |
| Total Length | I | 1800 | 1800 |
Guideline only, please visit us so we can determine the best fit for you