Engwe 020 boost geometry
Unfolded
| Rider Height | 5.0 (ft) - 6.2 (ft) |
| Payload Capacity | 150 kg (330lbs) |

| A-Wheelbase | 106.5 cm |
| B-Total Length | 154 cm |
| C-Reach | 44 cm |
| D-Standover Height | 44 cm |
| E-Minimum Saddle Height | 82 cm |
| F-Maximum Saddle Height | 100 cm |
| G-Minimum Handlebar Height | 113 cm |
| H-Maximum Handlebar Height | 123 cm |
Folded
| Folded Size | 88*52.5*85 cm |

| A-Height | 85 cm |
| B-Length | 88 cm |
| C-Width | 52.5 cm |