AMFLOW Compare models
| TL Carbon | PX Carbon | PX Carbon Pro | PR Carbon | PR Carbon Pro | |
|---|---|---|---|---|---|
| Category | Touring/SUV all-rounder | Full-power trail eMTB | Full-power trail eMTB, top spec | Trail eMTB, entry price | Trail eMTB, mid price |
| Motor | Avinox M2 — 125 N·m, 1,100W peak | Avinox M2S — 150 N·m, 1,500W peak (Boost) | Avinox M2S — 150 N·m, 1,500W peak (Boost) | Avinox M2 — 125 N·m, 1,100W peak | Avinox M2S — 150 N·m, 1,500W peak (Boost) |
| Battery | 800Wh or 600Wh removable + 480Wh range extender (up to 1,280Wh) | 700Wh fixed/internal | 700Wh fixed/internal | 600/800Wh removable | 800Wh removable (600Wh option, larger sizes) |
| Complete weight | From 22.6 kg | ~20.6 kg | 21.4 kg (size L) | Not officially confirmed | 24.2 kg (size L) |
| Fork / shock | FOX AWL Sport | FOX Float X Performance | FOX 36 Factory GRIP X2 / FOX Float X Factory | FOX AWL HD Sport | FOX Float X Performance |
| Drivetrain | TRP E.A.S.I. RD-T7010E-L | SRAM S1000 Eagle | SRAM X0 Eagle AXS Transmission | SRAM S1000 Eagle | SRAM S1000 Eagle Transmission |
| Brakes | Tektro TKD173 | Magura Gustav Pro | Magura Gustav Pro | Tektro TKD173 | Magura Gustav Pro |
| Wheels | 27.5" stock (29"/MX/reverse-MX options) | 29" front / 27.5" rear (mullet) | 29" front / 27.5" rear (mullet), carbon wheelset | 29"/27.5" mullet | 29"/27.5" mullet |
| Suspension travel | 120 mm / 105 mm | 160 mm / 150 mm | 160 mm / 150 mm | 160 mm / 150 mm | 160 mm / 150 mm |
Content AI generated, check specification before ordering